Lucas Cancelo 00, 25, 50, 75
Andres Mancifesta 01, 26, 51, 76
Bruno Poy 02, 27, 52, 77
Gabriel Oliva 03, 28, 53, 78
Fernando Gutierrez 04, 29, 54, 79
Fernando Daniel Quiñonez 05, 30, 55, 80
Lucas Canosa 06, 31, 56, 81
Dario Martin Romero 07, 32, 57, 82
Matias korzeniowski 08, 33, 58, 83
Juan Manuel Lopez 09, 34, 59, 84
Fabio Bertona 10, 35, 60, 85
Bruno Carzedda 11, 36, 61, 86
Luciano Etchegaray 12, 37, 62, 87
Christian Montemurro 13, 38, 63, 88
Javier Federico 14, 39, 64, 89
Pablo Bollini 15, 40, 65, 90
Lucas Santillán 16, 41, 66, 91
Fernando Javier Gamito 17, 42, 67, 92
Gonzalo Marini 18, 43, 68, 93
Mario Quiroz 19, 44, 69, 94
Daniel Gallardo 20, 45, 70, 95
Luciano Pailhé 21, 46, 71, 96
Elvis Saldaña 22, 47, 72, 97
Adrian Funzalida 23, 48, 73, 98
German Aguirre 24, 49, 74, 99
SUERTE PARA TODOSSS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!